WNOW Sunrise Club, Mornington (free men’s community group)

Next date: Wednesday, 25 November 2026 | 06:00 AM to 07:00 AM

WNOW - Helping men be better

WNOW Sunrise Club is a free weekly community group for men of all ages and fitness levels, part of the national men’s mental health charity WNOW (When No One’s Watching).

Every Wednesday we meet at 6am on Mothers Beach for some light exercise, a chat, an optional dip in the bay and a coffee afterwards.

It’s about participation, not performance. No cost, no need to be fit, no need to know anyone. Come on your own or bring a mate. We meet on the sand near the picnic area on Mothers Beach, with plenty of parking nearby.

When

  • Wednesday, 25 November 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 02 December 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 09 December 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 16 December 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 23 December 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 30 December 2026 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 06 January 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 13 January 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 20 January 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 27 January 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 03 February 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 10 February 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 17 February 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 24 February 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 03 March 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 10 March 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 17 March 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 24 March 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 31 March 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 07 April 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 14 April 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 21 April 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 28 April 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 05 May 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 12 May 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 19 May 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 26 May 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 02 June 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 09 June 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 16 June 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 23 June 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 30 June 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 07 July 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 14 July 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 21 July 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 28 July 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 04 August 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 11 August 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 18 August 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 25 August 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 01 September 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 08 September 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 15 September 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 22 September 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 29 September 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 06 October 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 13 October 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 20 October 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 27 October 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 03 November 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 10 November 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 17 November 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 24 November 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 01 December 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 08 December 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 15 December 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 22 December 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 29 December 2027 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 05 January 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 12 January 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 19 January 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 26 January 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 02 February 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 09 February 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 16 February 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 23 February 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 01 March 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 08 March 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 15 March 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 22 March 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 29 March 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 05 April 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 12 April 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 19 April 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 26 April 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 03 May 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 10 May 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 17 May 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 24 May 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 31 May 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 07 June 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 14 June 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 21 June 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 28 June 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 05 July 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 12 July 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 19 July 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 26 July 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 02 August 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 09 August 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 16 August 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 23 August 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 30 August 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 06 September 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 13 September 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 20 September 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 27 September 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 04 October 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 11 October 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 18 October 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 25 October 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 01 November 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 08 November 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 15 November 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 22 November 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 29 November 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 06 December 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 13 December 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 20 December 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM
  • Wednesday, 27 December 2028 | 06:00 AM - 07:00 AM

Location

Mothers Beach, Mothers Beach, access via Schnapper Point Drive, Mornington, 3931, View Map

Google Map

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Wednesday for 110 times.

Tagged as: